Nah inilah info terbaru tentang label "Daftar Harga HP Samsung November 2011" yang bisa Anda lihat langsung di bulan ini, siapa tau bisa jadi dorongan motivasi kerja, karena batapa ingin membeli salah satu handphone ini. Yuukk kita lihat bareng-bareng label daftar harga dibawah ini.
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Samsung B189 | - | 200.000 |
Samsung B299 | 500.000 | - |
Samsung B3210 Corby TXT | - | 500.000 |
Samsung B3310 | - | 500.000 |
Samsung B3410 Wifi | - | 800.000 |
Samsung B6520 Omnia Pro 5 | - | 1.300.000 |
Samsung B7320 Omnia Pro | 1.420.000 | 900.000 |
Samsung C3303K Champ | 500.000 | 300.000 |
Samsung C3510 Genoa | - | 500.000 |
Samsung C3510t Genoa TV | 975.000 | - |
Samsung C6625 | - | 750.000 |
Samsung Chat 322 | 675.000 | - |
Samsung Chat 335 | 875.000 | - |
Samsung Chat C322W Wifi | 800.000 | - |
Samsung E1080T | 150.000 | 100.000 |
Samsung E189 | 325.000 | - |
Samsung E2652 Champ Duos | 875.000 | - |
Samsung G810 | - | 650.000 |
Samsung GT-B7510 Galaxy Pro | 2.400.000 | - |
Samsung GT-C3053 | - | 300.000 |
Samsung GT-C3322 | 500.000 | - |
Samsung GT-E1055T | - | 150.000 |
Samsung GT-E1182 | 275.000 | - |
Samsung GT-E2152 | 700.000 | - |
Samsung GT-S5233S Star | - | 700.000 |
Samsung GT-S8530 Wave 2 | 2.999.000 | 2.500.000 |
Samsung i5510 Galaxy 551 | - | 1.300.000 |
Samsung I5700 Galaxy Spica | - | 1.400.000 |
Samsung i780 | - | 800.000 |
Samsung I8000 Omnia II | - | 2.150.000 |
Samsung I8510-Innov8 | - | 1.400.000 |
Samsung I900 Omnia | - | 1.000.000 |
Samsung I9000 Galaxy S | - | 3.600.000 |
Samsung I9003 Galaxy SL | 3.899.000 | - |
Samsung I9023 Google Nexus S | 3.999.000 | - |
Samsung I9100 Galaxy S II | 5.299.000 | - |
Samsung P1000 Galaxy Tab | 4.700.000 | 4.100.000 |
Samsung R351 Pinger CDMA - Smart | - | 250.000 |
Samsung S3653 Corby | - | 650.000 |
Samsung S3850 Corby II | 975.000 | - |
Samsung S5233w Star Wi-Fi | - | 800.000 |
Samsung S5253 Wave525 | 1.400.000 | - |
Samsung S5333 Wave533 | 1.520.000 | 1.200.000 |
Samsung S5570 Galaxy Mini | 1.420.000 | 1.200.000 |
Samsung S5620 Monte | - | 950.000 |
Samsung S5660 Galaxy Gio | 1.950.000 | - |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 1.750.000 | - |
Samsung S5753E Wave575 | - | 1.300.000 |
Samsung S5830 Galaxy Ace | 2.425.000 | - |
Samsung S8003 Jet | - | 1.300.000 |
Catatan: Info harga bisa berubah sewaktu-waktu, karena perkembanga jaman semakin modern hingga produk teknologi merilis handphone lebih canggih dari sebelumnya.
Dari label diatas tentang "Daftar Harga HP Samsung November 2011" yang kami rangkum dari berbagai sumber di indonesia hingga membuahkan hasil label tersebut. Kami juga tak bosan-bosanya untuk update terus tentang info daftar harga handphone Samsung bulan desember 2011 dan seterusnya hingga sampai tahun 2012 mendatang.
Nah hanya itu yang bisa kami informasikan tentang "Daftar Harga HP Samsung November 2011" semoga bermanfaat dan berguna untuk Anda semua, jangan lupa buat baca artikel sebelumnya Daftar Harga HP Philips November 2011. Kata terakhir dari kami terima kasih banyak telah berkunjung ke situs kami.
Sponsored Links